Giá vàng hôm nay
Thương Hiệu | Loại Vàng | Đơn vị | Giá mua | Giá bán | Tăng/Giảm | Chênh giá mua/bán | Thời gian cập nhật | Nguồn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJC | Vàng miếng SJC | 1 lượng | 83,000,000 | 85,500,000 | - | +2,500,000 | 05:08 05/12/2024 | sjc.com.vn |
Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL 9999 (24k) | 1 lượng | 83,280,000 | 84,380,000 | - | +1,100,000 | 05:08 05/12/2024 | btmc.vn |
Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 9999 (24K) | 1 chỉ | 8,320,000 | 8,440,000 | - | +120,000 | 05:08 05/12/2024 | phuquygroup.vn |
Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Bảo Tín Mạnh Hải 9999 (24K) | 1 chỉ | 8,328,000 | 8,438,000 | - | +110,000 | 05:08 05/12/2024 | baotinmanhhai.vn |
Mi Hồng | Vàng Mi Hồng 9999 (24K) | 1 chỉ | 8,330,000 | 8,430,000 | - | +100,000 | 05:08 05/12/2024 | mihong.vn |
Ngọc Thẩm | Vàng Ngọc Thẩm 9999 (24K) | 1 chỉ | 8,150,000 | 8,400,000 | - | +250,000 | 05:08 05/12/2024 | ngoctham.com |
Bảo Tín Minh Châu | Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 9999 (24K) | 1 chỉ | 8,328,000 | 8,438,000 | - | +110,000 | 05:08 05/12/2024 | btmc.vn |
DOJI | Vàng Nhẫn DOJI 9999 (24K) - Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng | 1 chỉ | 8,330,000 | 8,430,000 | - | +100,000 | 05:08 05/12/2024 | doji.vn |
Phú Nhuận | Vàng nhẫn PNJ 9999 (24K) | 1 chỉ | 8,310,000 | 8,430,000 | - | +120,000 | 05:08 05/12/2024 | pnj.com.vn |
SJC | Vàng nhẫn SJC 9999 | 1 chỉ | 8,300,000 | 8,430,000 | - | +130,000 | 05:08 05/12/2024 | sjc.com.vn |
Thống kê giá vàng ngày 05/12/2024
- Ngày 05/12/2024, Bạn có thể mua vàng giá cao nhất là 8,440,000 / 1 chỉ của thương hiệu vàng Phú Quý
- Ngày 05/12/2024, Bạn có thể mua vàng giá thấp nhất là 8,400,000 / 1 chỉ của thương hiệu vàng Ngọc Thẩm
- Ngày 05/12/2024, Bạn có thể bán vàng giá cao nhất là 8,330,000 / 1 chỉ của thương hiệu vàng DOJI
- Ngày 05/12/2024, Bạn có thể bán vàng giá thấp nhất là 8,150,000 / 1 chỉ của thương hiệu vàng Ngọc Thẩm
- Ngày 05/12/2024, Chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn là +1,100,000 / 1 lượng vàng
- Ngày 05/12/2024, Giá vàng thế giới là 2,649.98 / 1 ounce, quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng Vietcombank ngày 05/12/2024, giá vàng Việt Nam chưa tính thuế / phí là 81,389,162 / 1 lượng, chênh lệch +4,110,838 so với giá vàng thế giới.
Giá vàng trong nước = (Giá vàng thế giới / 0.82945 x Tỷ giá USD/VND)
Lưu ý: Mức giá này chưa bao gồm phí gia công và một vài loại thuế phí khác tùy theo doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Có trao đổi backlink không em để anh còn biết mà xóa link :)